
| Шато Гранд Вилляж 2007г. (Франция/Бордо) | 465 грн. |
| Шато Ля Лягюн 2003г. (Франция/Медок) | 1 380 грн. |
| Шато Кос Д’Эстурнель 1998г. (Франция/Ст.-Эстеф) | 2 500 грн. |
| Шато Монроз 2004г. (Франция/Ст.-Эстеф) | 1 800 грн. |
| Шато Кос-Лабори 2000г. (Франция/Ст.-Эстеф) | 995 грн. |
| Шато Меуни 2006г. (Франция/Ст.-Эстеф) | 990 грн. |
| Шато Мутон Ротшильд 1986г (Франция/Пойяк) | 19 500 грн. |
| Шато Латур 1999г (Франция/Пойяк) | 8 100 грн. |
| Шато Линч-Баж 1998г. (Франция/Пойяк) | 2 900 грн. |
| Шато Батайи 1998г. (Франция/Пойяк) | 1 550 грн. |
| Шато О Баж Либераль 2003г. (Франция/Пойак) | 990 грн. |
| Шато Леовиль Поуферре 1996г (Франция/Сент-Жульен) | 2 690 грн. |
| Шато Леовиль Бартон 1999г (Франция/Сент-Жульен) | 2 490 грн. |
| Шато Марго 1985г. (Франция/Марго) | 10 500 грн. |
| Шато Кирван 2004г. (Франция/Марго) | 1 530 грн. |
| Шато Приор-Лишин 2001г. (Франция/Марго) | 1 190 грн. |
| Шато Лабегорс 2005г. (Франция/Марго) | 1 180 грн. |
| Шато Домэн де Шевалье 2001г. (Франция/Пессак-Леоньян) | 1 380 грн. |
| Шато Петрюс 1996г. (Франция/Помероль) | 24 000 грн. |
| Шато Ла Флёр 2001г. (Франция/Помероль) | 9 800 грн. |
| Шато Домэн де Л’Еглис 2008г. (Франция/Помероль) | 990 грн. |
| Шато Мулине 2001г. (Франция/Помероль) | 990 грн. |
| Шато Бурнеф 2007г. (Франция/Помероль) | 970 грн. |
| Шато Тротти Вье 2001г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 2 400 грн. |
| Шато Ла Доминик 2000г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 1 800 грн. |
| Шато Бо Сежур-Беко 2003г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 1 400 грн. |
| Шато Фонплегад 2000г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 990 грн. |
| Шато Ле Приёре 2005г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 995 грн. |
| Шато Кап де Мурлен 2000г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 990 грн. |
| Шато Лафон Ла Твилери 2002г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 940 грн. |
| Шато Лафон Ла Твилери 2002г. (Франция/Ст.-Эмильон) | 940 грн. |
| Шато Бран 2005г. 0,375л. (Франция/Ст.-Эмильон) | 380 грн. |
| Жевре Шамбертен Ля Жустис Антонин Гийон (Франция/Бургундия) | 1 410 грн. |
| Савиньи Ле Бон 1ер Крю Ле Нарбантон Луи Жадо (Франция/Бургундия) | 1 200 грн. |
| Алокс Кортон Бушар Пэр энд Филс (Франция/Бургундия) | 1 250 грн. |
| Викомти Пино Нуар Доде Надин (Франция/Бургундия) | 350 грн. |
| Божоле-Вилляж Доде Надин (Франция/Бургундия) | 240 грн. |
| Шатонеф Дю Пап Видал- Флёри (Франция/Долина Роны) | 1 230 грн. |
| Кот Дю Рон Параллель 45 Поль Жабуле (Франция/Долина Роны) | 410 грн. |
| Кот Дю Рон Резерв Перрин 0,375л. (Франция/Долина Роны) | 230 грн. |
| Орнеллайя Тенута дель'Орнеллайя (Италия/Тоскана) | 2 900 грн. |
| Магари Ка Марканда Анжело Гайя (Италия/Тоскана) | 1 350 грн. |
| Брунелло Ди Монтальчино Иль Поджионе (Италия/Тоскана) | 1 200 грн. |
| Вино Нобиле ди Монтепульчано Боскарелли (Италия/Тоскана) | 910 грн. |
| Ле Вольте Тенута дель'Орнеллайя (Италия/Тоскана) | 680 грн. |
| Кьянти Классико Резерва Рокка Риказоли (Италия/Тоскана) | 720 грн. |
| Кьянти Классико Резерва Иль Гриджио (Италия/Тоскана) | 650 грн. |
| Кьянти Классико Кастеларе ди Кастеллина (Италия/Тоскана) | 480 грн. |
| Кьянти Классико Кастеларе ди Кастеллина 0,375л. (Италия/Тоскана) | 290 грн. |
| Кьянти Руффино (Италия/Тоскана) | 285 грн. |
| Кампо Чени Барон Риказоли (Италия/Тоскана) | 455 грн. |
| Бароло Альтаре (Италия/Пьемонт) | 1 900 грн. |
| Барбареско Фонтана Фредда (Италия/Пьемонт) | 1 200 грн. |
| Барбера д'Альба Паоло Скавино (Италия/Пьемонт) | 790 грн. |
| Амароне Делла Вальполичелла Классико Зенато (Италия/Венето) | 1 100 грн. |
| Каберне Совиньон Санта Кристина (Италия/Лугана) | 570 грн. |
| Бардолино Томмаси (Италия/Венето) | 420 грн. |
| Пиноккио Диеволе (Италия/Сицилия) | 310 грн. |
| Седара Неро Д'Авола Доннафугата (Италия/Сицилия) | 520 грн. |
| Маркес де Касерес Гран Резерва (Испания/Риоха) | 770 грн. |
| Ондарре Резерва (Испания/Риоха) | 480 грн. |
| Селесте Крианца Мигель Торрес (Испания/Рибера дель Дуэро) | 590 грн. |
| Темпранильо Резерва Ла Ланура (Испания/Рибера дель Дуэро) | 245 грн. |
| Саперави Сатрапезо (Грузия/Кахети) | 650 грн. |
| Мерани Картули Вази (Грузия/Рача-Лечхуми) | 210 грн. |
| Хванчкара Картули Вази (Грузия/Рача-Лечхуми) | 435 грн. |
| Пино Нуар Энвой (Новая Зеландия/Мальборо) | 740 грн. |
| Шираз Питер Леманн (Австралия/Баросса) | 210 грн. |
| Зинфандель Вудбридж Роберт Мондави (США/Калифорния) | 360 грн. |
| Мальбек Катена (Аргентина/Мендоса) | 295 грн. |
| Каберне Совиньон Анакена (Чили/Рапель) | 195 грн. |
| Карменер Резерва Филипп Эдвардс (Чили/Колчагуа) | 225 грн. |
| Мерло Монт Грас (Чили/Долина Майпо) | 290 грн. |
