
| Гевюрцтраминер Гран Крю Энст Колмар (Франция/Эльзас) | 630 грн. |
| Гевюрцтраминер Мартин Шатцель (Франция/Эльзас) | 450 грн. |
| Гевюрцтраминер Резерв Колмар 0,375л. (Франция/Эльзас) | 300 грн. |
| Рислинг Гран Крю Энст Колмар (Франция/Эльзас) | 580 грн. |
| Рислинг Мейсон Тримбах (Франция/Эльзас) | 490 грн. |
| Рислинг Резерв Колмар 0,375л. (Франция/Эльзас) | 260 грн. |
| Кортон Шарлемань Надин (Франция/Бургундия) | 2 240 грн. |
| Шассань-Монтраше Луи Жадо (Франция/Бургундия) | 1 770 грн. |
| Мерсо Вьей Винь Винсент Жирардин (Франция/Бургундия) | 1 230 грн. |
| Шабли Гран Крю Бугро Вильям Февр (Франция/Бургундия) | 1 800 грн. |
| Шабли Гран Крю Водезир Жан-Поль Друин (Франция/Бургундия) | 1 275 грн. |
| Шабли Премьер Крю Монт Де Тоннер Вильям Февр (Франция/Бургундия) | 990 грн. |
| Шабли Премьер Крю Вейон Жан-Поль Друин (Франция/Бургундия) | 700 грн. |
| Шабли Вильям Февр (Франция/Бургундия) | 605 грн. |
| Шабли Домэн Коломбьер (Франция/Бургундия) | 435 грн. |
| Шабли Домэн Коломбьер 0,375л. (Франция/Бургундия) | 245 грн. |
| Сансер Ги Саже (Франция/Долина Луары) | 640 грн. |
| Пуйи Фюме Паскаль Жоливе (Франция/Долина Луары) | 610 грн. |
| Совиньон Блан Аттитюд Паскаль Жоливе (Франция/Долина Луары) | 420 грн. |
| Шато Беллевью (Франция/Бордо) | 250 грн. |
| Винтаж Тунина Сильвио Йерман (Италия/Фриули) | 1 380 грн. |
| Совиньон Блан Виерис Вие ди Романс (Италия/Фриули) | 990 грн. |
| Шарис Ливио Феллуга (Италия/Фриули) | 660 грн. |
| Пино Гриджио Валентино Бутусси (Италия/Фриули) | 420 грн. |
| Арнеис Джанни Гальярдо (Италия/Пьемонт) | 495 грн. |
| Гави Пилин Кастеларе Бергаглио (Италия/Пьемонт) | 620 грн. |
| Гави Дель Комуне ди Гави Минайя (Италия/Пьемонт) | 470 грн. |
| Гави Дель Комуне ди Гави Роверето (Италия/Пьемонт) | 495 грн. |
| Гави Дель Комуне ди Гави Ла Мейрана (Италия/Пьемонт) | 420 грн. |
| Гави Дель Комуне ди Тассароло 0,375л. (Италия/Пьемонт) | 240 грн. |
| Пино Гриджио Зенато (Италия/Венето) | 380 грн. |
| Cоаве Классико Пьеропан (Италия/Венето) | 475 грн. |
| Гевюрцтраминер Елена Вольх (Италия/Трентино-Альто-Адидже) | 575 грн. |
| Даниэле Иллюминати (Италия/Трентино-Альто-Адидже) | 470 грн. |
| Москато Джалло Пфефферер (Италия/Трентино-Альто-Адидже) | 345 грн. |
| Пино Гриджио Колтеренцио (Италия/Трентино-Альто-Адидже) | 435 грн. |
| Лугана Резерва Серджио Зенато (Италия/Ломбардия) | 690 грн. |
| Лугана Сан Бенедетто Зенато (Италия/Ломбардия) | 335 грн. |
| Орвието Кеччи (Италия/Умбрия) | 215 грн. |
| Шардоне Торичелла (Италия/Тоскана) | 640 грн. |
| Антилия Доннафугата (Италия/Сицилия) | 570 грн. |
| Шардоне Принчипи ди Бутера (Италия/Сицилия) | 540 грн. |
| Шардоне Ангимбе Кусумано (Италия/Сицилия) | 430 грн. |
| Инзолия-Шардоне Роккаперчиата (Италия/Сицилия) | 210 грн. |
| Нора Альбарино (Испания/Раис Байшас) | 465 грн. |
| Лас Бризас Вердехо (Испания/Руэда) | 300 грн. |
| Рислинг Кабинетт Гран Крю Лузен (Германия/Мозель) | 390 грн. |
| Рислинг Фрутих Лузен (Германия/Мозель) | 270 грн. |
| Рислинг Трокен Лузен (Германия/Мозель) | 250 грн. |
| Шардоне Вилла Мария (Новая Зеландия) | 460 грн. |
| Совиньон Блан Вилла Мария (Новая Зеландия) | 530 грн. |
| Совиньон Блан Спай Вэлли | 360 грн. |
| Совиньон Блан Спай Вэлли 0,375л. (Новая Зеландия) | 220 грн. |
| Совиньон Блан Спайс Роут (ЮАР) | 275 грн. |
| Шенен Блан Вилиера (ЮАР) | 280 грн. |
| Семильон Питер Леманн (Австралия) | 470 грн. |
| Шардоне Резерва Филипп Эдвардс (Чили) | 230 грн. |
| Совиньйон Блан Гран Резерва Тарапака (Чили) | 300 грн. |
| Ркацители Сатрапезо (Грузия) | 570 грн. |
| Мерани Картули Вази (Грузия) | 210 грн. |
| Твиши Картули Вази (Грузия) | 255 грн. |
